Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 201 | 37 | 67 | 372295 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 45 | 75081 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 38 | 122268 |
![]() |
0 | 55 | 8 | 47 | 81321 |
![]() |
0 | 141 | 21 | 67 | 93625 |
![]() |
39 | 807 | 210 | 92 | 822680 |
![]() |
3 | 270 | 59 | 55 | 114425 |
![]() |
1 | 26 | 8 | 57 | 57411 |
![]() |
21 | 34 | 6 | 29 | 55827 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 56 | 61002 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 29 | 50857 |
![]() |
4 | 8 | 10 | 78 | 42575 |
![]() |
0 | 4 | 6 | 48 | 48679 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 50 | 62827 |
![]() |
1 | 3 | 7 | 67 | 53500 |
![]() |
2 | 4 | 12 | 53 | 57408 |
![]() |
1 | 90 | 13 | 58 | 73956 |
![]() |
3 | 358 | 83 | 92 | 144213 |
![]() |
43 | 1009 | 275 | 83 | 765235 |
![]() |
26 | 422 | 122 | 83 | 147578 |
2016-12-01 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1752 |
2016-12-02 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1573 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1346 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1194 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2044 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2200 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1660 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1816 |
2016-12-09 | 7 | 10 | 3 | 26 | 2573 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1173 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1282 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 1 | 37 | 3061 |
2016-12-13 | 6 | 29 | 6 | 83 | 6288 |
2016-12-14 | 7 | 14 | 12 | 71 | 5758 |
2016-12-15 | 2 | 20 | 12 | 44 | 6324 |
2016-12-16 | 3 | 15 | 15 | 49 | 6870 |
2016-12-17 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2148 |
2016-12-18 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2378 |
2016-12-19 | 0 | 25 | 7 | 57 | 7677 |
2016-12-20 | 0 | 24 | 10 | 52 | 8861 |
2016-12-21 | 0 | 22 | 6 | 57 | 8191 |
2016-12-22 | 0 | 27 | 6 | 67 | 8025 |
2016-12-23 | 0 | 15 | 6 | 59 | 8633 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2205 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1729 |
2016-12-26 | 1 | 45 | 7 | 73 | 13815 |
2016-12-27 | 0 | 27 | 8 | 66 | 9947 |
2016-12-28 | 0 | 56 | 2 | 62 | 9949 |
2016-12-29 | 0 | 43 | 12 | 65 | 9553 |
2016-12-30 | 0 | 36 | 3 | 54 | 6033 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1520 |
![]() |
0 | 6 | 13 | 32 | 52894 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 39 | 48948 |
![]() |
0 | 8 | 5 | 33 | 49462 |
![]() |
3 | 13 | 12 | 46 | 46695 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 49 | 53683 |
![]() |
3 | 5 | 7 | 17 | 37064 |
![]() |
0 | 12 | 4 | 56 | 42082 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 39 | 44585 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 25 | 65651 |
![]() |
3 | 169 | 16 | 44 | 76165 |
2016-02-01 | 0 | 9 | 1 | 26 | 3257 |
2016-02-02 | 2 | 23 | 2 | 30 | 3955 |
2016-02-03 | 0 | 22 | 2 | 35 | 4509 |
2016-02-04 | 0 | 30 | 1 | 44 | 5296 |
2016-02-05 | 0 | 21 | 0 | 31 | 4401 |
2016-02-06 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6008 |
2016-02-07 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1153 |
2016-02-08 | 0 | 11 | 1 | 26 | 3302 |
2016-02-09 | 0 | 11 | 3 | 25 | 3545 |
2016-02-10 | 0 | 5 | 1 | 31 | 3397 |
2016-02-11 | 0 | 9 | 1 | 30 | 3453 |
2016-02-12 | 1 | 5 | 0 | 20 | 2560 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 993 |
2016-02-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1432 |
2016-02-15 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2666 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2360 |
2016-02-17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2388 |
2016-02-18 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2340 |
2016-02-19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998 |
2016-02-20 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1683 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 902 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1251 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1257 |
2016-02-24 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2308 |
2016-02-25 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2334 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1878 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1888 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1948 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1703 |
![]() |
5 | 360 | 69 | 53 | 100428 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 929 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1312 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1263 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1555 |
2016-01-05 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1697 |
2016-01-06 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1516 |
2016-01-07 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1435 |
2016-01-08 | 0 | 3 | 2 | 18 | 2190 |
2016-01-09 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1923 |
2016-01-10 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7211 |
2016-01-11 | 0 | 33 | 2 | 53 | 5773 |
2016-01-12 | 0 | 39 | 9 | 42 | 5440 |
2016-01-13 | 0 | 38 | 4 | 35 | 6246 |
2016-01-14 | 2 | 34 | 6 | 33 | 4821 |
2016-01-15 | 0 | 24 | 5 | 37 | 6743 |
2016-01-16 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6792 |
2016-01-17 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1828 |
2016-01-18 | 0 | 26 | 3 | 36 | 4141 |
2016-01-19 | 0 | 10 | 6 | 30 | 3425 |
2016-01-20 | 0 | 16 | 3 | 32 | 5409 |
2016-01-21 | 2 | 9 | 5 | 30 | 3325 |
2016-01-22 | 0 | 16 | 2 | 28 | 2703 |
2016-01-23 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1851 |
2016-01-24 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1150 |
2016-01-25 | 0 | 15 | 2 | 27 | 3272 |
2016-01-26 | 0 | 9 | 1 | 34 | 3445 |
2016-01-27 | 0 | 23 | 1 | 28 | 3429 |
2016-01-28 | 0 | 21 | 4 | 29 | 3666 |
2016-01-29 | 0 | 8 | 3 | 26 | 3117 |
2016-01-30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1582 |
2016-01-31 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1239 |
![]() |
43 | 808 | 216 | 53 | 807189 |
![]() |
27 | 439 | 120 | 47 | 132854 |
![]() |
2 | 12 | 7 | 21 | 48761 |
![]() |
1 | 10 | 9 | 35 | 78546 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 23 | 64576 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1412 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1464 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1468 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 951 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1561 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1126 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1235 |
2015-09-08 | 0 | 0 | 1 | 23 | 940 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 750 |
2015-09-10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4859 |
2015-09-11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1529 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 976 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1422 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1107 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1202 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 900 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 923 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1142 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1159 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 956 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20681 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1052 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2158 |
2015-09-24 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1837 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2060 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2326 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1135 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 877 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 926 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4442 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 44 | 44952 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 13 | 122423 |
![]() |
0 | 8 | 4 | 12 | 27643 |
![]() |
1 | 4 | 11 | 16 | 43617 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1367 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1777 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2667 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1654 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1589 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1853 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1558 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1316 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1424 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1848 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2002 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1228 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1611 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1670 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1293 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1161 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1393 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1374 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 946 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1674 |
2015-05-21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1177 |
2015-05-22 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1623 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1175 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 854 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1110 |
2015-05-26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1330 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 793 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1205 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1048 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 655 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1242 |
![]() |
3 | 6 | 6 | 20 | 48729 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 18 | 49277 |
![]() |
2 | 83 | 17 | 24 | 72129 |
![]() |
2 | 217 | 29 | 53 | 73682 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1126 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 759 |
2015-01-03 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1338 |
2015-01-04 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1407 |
2015-01-05 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2010 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1114 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1013 |
2015-01-08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4862 |
2015-01-09 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2950 |
2015-01-10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1470 |
2015-01-11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1232 |
2015-01-12 | 0 | 17 | 2 | 24 | 3604 |
2015-01-13 | 1 | 14 | 3 | 21 | 3092 |
2015-01-14 | 0 | 9 | 4 | 20 | 4865 |
2015-01-15 | 0 | 13 | 2 | 31 | 7441 |
2015-01-16 | 0 | 17 | 1 | 19 | 3121 |
2015-01-17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1396 |
2015-01-18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1365 |
2015-01-19 | 0 | 7 | 2 | 18 | 3449 |
2015-01-20 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2526 |
2015-01-21 | 0 | 17 | 0 | 22 | 2427 |
2015-01-22 | 0 | 8 | 2 | 23 | 2367 |
2015-01-23 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2058 |
2015-01-24 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2443 |
2015-01-25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1232 |
2015-01-26 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2289 |
2015-01-27 | 0 | 16 | 3 | 19 | 2514 |
2015-01-28 | 0 | 18 | 1 | 22 | 2059 |
2015-01-29 | 0 | 16 | 4 | 20 | 2599 |
2015-01-30 | 0 | 6 | 1 | 18 | 2239 |
2015-01-31 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1315 |
![]() |
44 | 573 | 142 | 63 | 1380689 |
![]() |
8 | 396 | 39 | 43 | 226426 |
![]() |
22 | 85 | 30 | 40 | 611473 |
![]() |
3 | 25 | 13 | 18 | 74187 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 19 | 31450 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 13 | 52184 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 3 | 12 | 964 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1097 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 878 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 963 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 760 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1627 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 811 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1891 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1607 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5352 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1906 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6379 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2104 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1608 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1751 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 955 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 701 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 652 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1265 |
2014-08-20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 819 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1491 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2858 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 430 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1290 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1273 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1461 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1588 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1188 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1516 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 955 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4044 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 19 | 31039 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 29 | 90600 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1424 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2960 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1778 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4047 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2017 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4703 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3291 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5780 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3138 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2628 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6171 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3274 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4108 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4084 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5304 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7750 |
2014-06-17 | 1 | 4 | 0 | 16 | 6088 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4113 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2783 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2083 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1015 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 923 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1483 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1419 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1641 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1854 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1459 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1254 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1308 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 | 59227 |
![]() |
0 | 4 | 9 | 30 | 52311 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 20 | 50808 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 18 | 37095 |
![]() |
7 | 47 | 17 | 63 | 63889 |
![]() |
35 | 305 | 189 | 35 | 668365 |
![]() |
12 | 39 | 35 | 24 | 71564 |
![]() |
2 | 2 | 15 | 26 | 60006 |
![]() |
2 | 27 | 12 | 18 | 50496 |
![]() |
1 | 12 | 4 | 19 | 43257 |
![]() |
1 | 14 | 7 | 19 | 50546 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 18 | 71246 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 29 | 52327 |
![]() |
0 | 10 | 8 | 25 | 56594 |
![]() |
1 | 65 | 11 | 17 | 46647 |
![]() |
6 | 14 | 9 | 21 | 54491 |
![]() |
3 | 58 | 54 | 35 | 47928 |
2013-02-01 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2074 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1370 |
2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1408 |
2013-02-04 | 0 | 2 | 44 | 13 | 2335 |
2013-02-05 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1555 |
2013-02-06 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1730 |
2013-02-07 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1591 |
2013-02-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1581 |
2013-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1978 |
2013-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 948 |
2013-02-11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1363 |
2013-02-12 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2143 |
2013-02-13 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1330 |
2013-02-14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1373 |
2013-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1232 |
2013-02-16 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1568 |
2013-02-17 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1351 |
2013-02-18 | 0 | 8 | 2 | 26 | 2295 |
2013-02-19 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1800 |
2013-02-20 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1599 |
2013-02-21 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1860 |
2013-02-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2804 |
2013-02-23 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1501 |
2013-02-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1528 |
2013-02-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1821 |
2013-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1610 |
2013-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2053 |
2013-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2127 |
![]() |
5 | 57 | 28 | 21 | 63263 |
![]() |
106 | 326 | 315 | 55 | 413427 |
![]() |
15 | 120 | 40 | 33 | 72348 |
![]() |
2 | 8 | 26 | 24 | 48363 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1134 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1708 |
2012-11-03 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1146 |
2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1743 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4046 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3226 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1458 |
2012-11-08 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1316 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1054 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1259 |
2012-11-13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1576 |
2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1754 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1620 |
2012-11-16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1982 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1275 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1643 |
2012-11-19 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1360 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1896 |
2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1608 |
2012-11-22 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1729 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1661 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1958 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1072 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1675 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1495 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1817 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1609 |
2012-11-30 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1769 |
![]() |
48 | 59 | 103 | 55 | 36831 |
![]() |
3 | 33 | 12 | 11 | 26609 |
![]() |
5 | 8 | 5 | 15 | 22456 |
![]() |
5 | 5 | 6 | 8 | 21416 |
![]() |
7 | 8 | 12 | 28 | 27450 |
![]() |
1 | 25 | 7 | 29 | 33622 |
![]() |
4 | 4 | 10 | 11 | 31030 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 11 | 30432 |
![]() |
4 | 18 | 8 | 14 | 27296 |
![]() |
10 | 32 | 80 | 15 | 35574 |
![]() |
150 | 504 | 512 | 18 | 296371 |
![]() |
15 | 49 | 20 | 17 | 40632 |
2011-12-01 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1434 |
2011-12-02 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1104 |
2011-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 899 |
2011-12-04 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1495 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1714 |
2011-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1215 |
2011-12-07 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1391 |
2011-12-08 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1279 |
2011-12-09 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1249 |
2011-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 902 |
2011-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 894 |
2011-12-12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1263 |
2011-12-13 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1336 |
2011-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1629 |
2011-12-15 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1517 |
2011-12-16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1311 |
2011-12-17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 780 |
2011-12-18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2451 |
2011-12-19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1720 |
2011-12-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2317 |
2011-12-21 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1578 |
2011-12-22 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2367 |
2011-12-23 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1289 |
2011-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 717 |
2011-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 684 |
2011-12-26 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1163 |
2011-12-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1075 |
2011-12-28 | 2 | 3 | 1 | 10 | 978 |
2011-12-29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 942 |
2011-12-30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1077 |
2011-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 862 |
![]() |
17 | 59 | 21 | 15 | 34158 |
![]() |
11 | 23 | 16 | 14 | 23251 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 1 | 8 | 414 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 1 | 6 | 612 |
2011-10-03 | 2 | 2 | 2 | 9 | 749 |
2011-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1704 |
2011-10-05 | 0 | 0 | 2 | 8 | 645 |
2011-10-06 | 0 | 1 | 1 | 10 | 895 |
2011-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 751 |
2011-10-08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 720 |
2011-10-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 837 |
2011-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 585 |
2011-10-11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 571 |
2011-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 990 |
2011-10-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 721 |
2011-10-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 544 |
2011-10-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 702 |
2011-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 869 |
2011-10-17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 992 |
2011-10-18 | 1 | 4 | 0 | 8 | 839 |
2011-10-19 | 1 | 3 | 1 | 7 | 882 |
2011-10-20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 846 |
2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 745 |
2011-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 515 |
2011-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 624 |
2011-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 680 |
2011-10-25 | 2 | 3 | 0 | 11 | 707 |
2011-10-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 688 |
2011-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 851 |
2011-10-28 | 0 | 3 | 0 | 7 | 784 |
2011-10-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 556 |
2011-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 783 |
![]() |
7 | 14 | 17 | 12 | 25654 |
![]() |
3 | 6 | 13 | 12 | 23655 |
![]() |
2 | 6 | 21 | 12 | 22927 |
2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1204 |
2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1470 |
2011-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 632 |
2011-07-04 | 0 | 0 | 2 | 8 | 797 |
2011-07-05 | 1 | 2 | 1 | 12 | 722 |
2011-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 652 |
2011-07-07 | 0 | 0 | 2 | 10 | 793 |
2011-07-08 | 0 | 1 | 1 | 8 | 726 |
2011-07-09 | 0 | 1 | 1 | 8 | 680 |
2011-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 528 |
2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 558 |
2011-07-12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 678 |
2011-07-13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 636 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 738 |
2011-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 681 |
2011-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 579 |
2011-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 552 |
2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 569 |
2011-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 709 |
2011-07-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 697 |
2011-07-21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1457 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 728 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535 |
2011-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 603 |
